查看座位图2019年FINA世界跳水系列赛北京竞赛时间
2017年国际泳联FINA世界跳水系列赛(北京站)即将于3月1-5日在国家游泳中心(水立方)拉开战幕,本次比赛是2017年世界跳水系列赛的首站赛。届时中国梦之队会派出一线明星选手与国外高手同场竞技,一决高下。本项赛事自2011年起,已在水立方连续举办6届,其中中国梦之队三圆“八金”梦,多次实现金牌大包揽,今年能否再续辉煌,卫冕成功,敬请关注本届跳水系列赛。该项赛事的级别按照奥运会级别进行,是国际跳水顶尖选手备战跳水世界杯、奥运会前最高规格的较量,堪称准奥运级别的巅峰对决,2017国际泳联世锦赛届时将受到各界高度关注。
2017国际泳联比赛共设立了10个项目,包括男/女双人10米跳台、男/女双人3米跳板、男/女10米跳台、男/女3米跳板、男女混合3米跳板、男女混合10米跳台。其中,男女混合项目(3米跳板及10米跳台)首次出现在世界跳水系列赛北京站的赛程中,无疑将成为本次比赛最大的亮点。除了保持双人协作、整齐一致外,俊男靓女作为搭档出现在跳水赛中自然会引起观众的热议和话题的焦点。全新的组合,崭新的动作,将带来一场与众不同的水上视觉盛宴,让我们拭目以待!
2017跳水系列赛北京站该赛事由国际游泳联合会主办,国家体育总局游泳运动管理中心、北京市体育局、北京国家游泳中心有限责任公司承办;北京时博国际体育赛事有限公司协办。北京奥运后会,水立方一方面向市民开放,培育和发展群众性体育赛事,一方面承办国际泳联世界跳水系列赛、国际泳联短池游泳世界杯系列赛、国际泳联花样游泳大奖赛等一系列高端赛事。
运动员信息统计表
| 1 | QIN | Fan | AUS | Athlete |
| 2 | BEDGGOOD | Domonic Paul William | AUS | Athlete |
| 3 | KEENEY | Maddison Sam | AUS | Athlete |
| 4 | KOVCHENKO | Taneka Anna | AUS | Athlete |
| 5 | SMITH | Anabelle Luce | AUS | Athlete |
| 6 | RIENDEAU | Vincent | CAN | Athlete |
| 7 | IMBEAU-DULAC | François | CAN | Athlete |
| 8 | MCKAY | Caeli Sierra | CAN | Athlete |
| 9 | BENFEITO | Meaghan | CAN | Athlete |
| 10 | ABEL | Jennifer | CAN | Athlete |
| 11 | GAGNE | Philippe | CAN | Athlete |
| 12 | CITRINI BEAULIEU | Mélissa | CAN | Athlete |
| 13 | AUFFRET | Benjamin William Thomas | FRA | Athlete |
| 14 | REID | Grace Elizabeth | GBR | Athlete |
| 15 | COUCH | Tonia | GBR | Athlete |
| 16 | LAUGHER | Jack David | GBR | Athlete |
| 17 | TOULSON | Lois Mae | GBR | Athlete |
| 18 | MEARS | Christopher James | GBR | Athlete |
| 19 | DALEY | Thomas Robert | GBR | Athlete |
| 20 | TORRANCE | Katherine Dana Rochelle | GBR | Athlete |
| 21 | WILLARS VALDEZ | Randal | MEX | Athlete |
| 22 | BALLEZA ISAIAS | Jose Diego | MEX | Athlete |
| 23 | OROZCO LOZA | Alejandra | MEX | Athlete |
| 24 | PACHECO MARRUFO | Rommel Aghmed | MEX | Athlete |
| 25 | OCAMPO MARROQUIN | Jahir Angel | MEX | Athlete |
| 26 | HERNANDEZ MONZON | Dolores | MEX | Athlete |
| 27 | DEL ANGEL PENICHE | Viviana | MEX | Athlete |
| 28 | DINGLEY | Oliver James | IRL | Athlete |
| 29 | ITAHASHI | Minami | JPN | Athlete |
| 30 | PAMG | Pandelela Rinong Anak | MAS | Athlete |
| 31 | NG | Yan Yee | MAS | Athlete |
| 32 | CHEONG | Jun Hoong | MAS | Athlete |
| 33 | SABRI | Nur Dhabitah Binti | MAS | Athlete |
| 34 | XIE | Siyi | CHN | Athlete |
| 35 | LI | Zheng | CHN | Athlete |
| 36 | CHANG | Yani | CHN | Athlete |
| 37 | WANG | Han | CHN | Athlete |
| 38 | YANG | Hao | CHN | Athlete |
| 39 | LIAN | Jie | CHN | Athlete |
| 40 | REN | Qian | CHN | Athlete |
| 41 | CHEN | Aisen | CHN | Athlete |
| 42 | LIAN | Junjie | CHN | Athlete |
| 43 | XU | Zhihuan | CHN | Athlete |
| 44 | CAO | Yuan | CHN | Athlete |
| 45 | SI | Yajie | CHN | Athlete |
| 46 | SHI | Tingmao | CHN | Athlete |
| 47 | BELOVA | Valeriia | RUS | Athlete |
| 48 | IZMAILOV | Roman | RUS | Athlete |
| 49 | KUZNETSOV | Evgenii | RUS | Athlete |
| 50 | TIMOSHININA | Yulia | RUS | Athlete |
| 51 | NAZIN | Sergey | RUS | Athlete |
| 52 | BAZHINA | Nadezhda | RUS | Athlete |
| 53 | ILINYKH | Kristina | RUS | Athlete |
| 54 | EFREMOV | Boris | RUS | Athlete |
| 55 | ZAKHAROV | Ilia | RUS | Athlete |
| 56 | MINIBAEV | Viktor | RUS | Athlete |
| 57 | COZAD | Amelia Diane | USA | Athlete |
| 58 | YOUNG | Katrina Nichole | USA | Athlete |
| 59 | Rafael Roberto | Quintero Diaz | PUR | Athlete |
| 60 | KIM | Kuk Hyang | PRK | Athlete |
| 61 | KIM | Mi Rae | PRK | Athlete |
| 62 | KLEIN | Sascha Matthias | GER | Athlete |
| 63 | FECK | Stephan | GER | Athlete |
| 64 | HAUSDING | Patrick | GER | Athlete |
| 65 | PUNZEL | Tina | GER | Athlete |
| 66 | HENTSCHEL | Lena Corona | GER | Athlete |
| 67 | DOLGOV | Maksym | UKR | Athlete |
| 68 | KVASHA | Illya | UKR | Athlete |
| 69 | GORSHKOVOZOV | Oleksandr | UKR | Athlete |
| 70 | NAumenko | Yevhen | UKR | Athlete |
| 71 | FAVRE | Jessica-Floriane Michèle | SUI | Athlete |
| 72 | DUTOIT | Guillaume Mathieu | SUI | Athlete |
| 73 | FAZLIAKHMETOVA | Zaliya | RUS | NF Representative |
| 74 | BUSCHKOW | Lutz Peter | GER | NF Representative |
| 75 | KIM | Ghun Ok | PRK | Team Leader |
| 76 | SMALL | Andrew Akira | AUS | Team Official |
| 77 | HETHERINGTON | Michael John | AUS | Team Official |
| 78 | CHEN | Xiangning | AUS | Team Official |
| 79 | GELLER | Mitchell Arthur | CAN | Team Official |
| 80 | ABDULRAHMAN | Fayez | CAN | Team Official |
| 81 | DEBONO | Derek Joseph Theophanes | CAN | Team Official |
| 82 | DZIVER | Aaron | CAN | Team Official |
| 83 | BOYS | Beverley Louise | CAN | Team Official |
| 84 | MIRANDA | Arturo | CAN | Team Official |
| 85 | PORCU | Noel Henri Joel | FRA | Team Official |
| 86 | COLONNIER | Sylvain, François, Daniel | FRA | Team Official |
| 87 | ROBINSON-BAKER | Nicholas | GBR | Team Official |
| 88 | HOLDSWORTH | Marc Stephen | GBR | Team Official |
| 89 | SMALLWOOD | Adam Charles | GBR | Team Official |
| 90 | GLEDHILL | Lucy Elizabeth | GBR | Team Official |
| 91 | WHITE | Kim | GBR | Team Official |
| 92 | ZIYAMBI | Gareth Franklyn Peter | GBR | Team Official |
| 93 | LI | Peng | GBR | Team Official |
| 94 | MA | Jin | MEX | Team Official |
| 95 | ISLAS CARDENAS | Benito | MEX | Team Official |
| 96 | JINGHUI | Huang | MEX | Team Official |
| 97 | BALL | Damian | IRL | Team Official |
| 98 | MABUCHI | Suei | JPN | Team Official |
| 99 | KIRIYAMA | Daisuke | JPN | Team Official |
| 100 | ZHANG | Yukun | MAS | Team Official |
| 101 | YUAN | Yang | CHN | Team Official |
| 102 | LIU | Ben | CHN | Team Official |
| 103 | NIE | Yudi | CHN | Team Official |
| 104 | LIN | Sheng | CHN | Team Official |
| 105 | YANG | Liu | CHN | Team Official |
| 106 | ZHAO | Wenjin | CHN | Team Official |
| 107 | WEI | Jianhui | CHN | Team Official |
| 108 | REN | Shaofen | CHN | Team Official |
| 109 | PAN | Zhaowei | CHN | Team Official |
| 110 | LIU | Feng | CHN | Team Official |
| 111 | LIU | Shiming | CHN | Team Official |
| 112 | YAO | Feng | CHN | Team Official |
| 113 | LI | Xukun | CHN | Team Official |
| 114 | TIMOSHININA | Svetlana | RUS | Team Official |
| 115 | KOROBKO | Tatiana | RUS | Team Official |
| 116 | RESHETNIAK | Valentina | RUS | Team Official |
| 117 | VALOVA | Nataliia | RUS | Team Official |
| 118 | MOISEEVA | Svetlana | RUS | Team Official |
| 119 | MCCARTHY | Sean Bernard | USA | Team Official |
| 120 | PICKENS | Samantha Halee | PUR | Team Official |
| 121 | SIN | Jong Rim | PRK | Team Official |
| 122 | ROZENBERG | Borys Lonijovic | GER | Team Official |
| 123 | KRETZSCHMAR | Matthias Horst Jan | GER | Team Official |
| 124 | LUCA | Adrian | GER | Team Official |
| 125 | ZHURAVLOVA | Iryna | UKR | Team Official |
| 126 | GOMAN | Iegor | UKR | Team Official |
| 127 | TOKMACHOV | Iaroslav | UKR | Team Official |
| 128 | BROOKER | Gillian Ann Dunbar | AUS | Technical Official |
| 129 | ROCHA CHAVEZ | Sergio | MEX | Technical Official |
| 130 | FRASER | Lindsey Ann | GBR | Technical Official |
| 131 | YEOH | Ken Nee | MAS | Technical Official |
| 132 | TELLEFSEN | Arne | NOR | Technical Official |
| 133 | SZÉKFFY | Nóra | HUN | Technical Official |
| 134 | BEKETOV | Andrei | RUS | Technical Official |
| 135 | PETERSON | Gordon E | CAN | Technical Official |
| 136 | WU | XIUREN | CHN | Technical Official |
| 137 | YU | JIAN | CHN | Technical Official |
| 138 | DEBLOIS | Eric René Pierre | ST | |
| 139 | BAKKENES | Johannes | ST | |
| 140 | FRIED | Charlie Jim | ST | |
| 141 | FILIERI | Fabio | ST | |
| 142 | 李军 | 男 | ||
| 143 | 付玉超 | 男 | ||
| 144 | 张培 | 女 | ||
| 145 | 陈安平 | 男 | ||
| 146 | 耿涛 | 男 | ||
| 147 | 李娜 | 女 | ||
| 148 | 梅跃跃 | 女 | ||
| 149 | 蒋全新 | 男 | ||
| 150 | 侯德文-计算机 | 男 | ||
| 151 | 史惠国-调研 | 男 | ||
| 152 | 张忠秋-调研 | 男 | ||
| 153 | 兰晓萱-播音 | 女 | ||
| 154 | 兴奋剂 | 男 | ||
| 155 | 兴奋剂 | 女 |
2019年国际泳联世界跳水系列赛北京站 敬请期待!
游客提问于:2017-03-05 11:42:44
现在买票的话如何及时取到票
票务客服 回答于:2017-03-05 12:32:44
游客提问于:2017-03-04 09:04:07
在吗
票务客服 回答于:2017-03-04 09:54:07


